Bewertung der Handels Paare für Signale
Handelspaare nach Signalresultaten: wo das Ziel häufiger erreicht wird und der Gewinn höher ist.
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. Die „Treffer / abgelaufen / Stopp“-Leiste zeigt den Anteil jedes Ergebnisses unter den geschlossenen Signalen.
| # | Paar | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11100.00% | 54.55%6 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 18.37%⌀ 1.67% | 31100.00% | 54.84%17 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 84.74%⌀ 2.73% | |
| 2 | 12100.00% | 58.33%7 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 27.42%⌀ 2.28% | 34100.00% | 50.00%17 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | 55.20%⌀ 1.62% | |
| 3 | 7100.00% | 85.71%6 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 41.05%⌀ 5.86% | 13100.00% | 76.92%10 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 51.12%⌀ 3.93% | |
| 4 | 8100.00% | 62.50%5 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 36.27%⌀ 4.53% | 33100.00% | 42.42%14 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 44.30%⌀ 1.34% | |
| 5 | 14100.00% | 42.86%6 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 3.77%⌀ 0.27% | 35100.00% | 51.43%18 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | 42.18%⌀ 1.21% | |
| 6 | 14100.00% | 50.00%7 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 5.14%⌀ 0.37% | 36100.00% | 55.56%20 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 40.14%⌀ 1.11% | |
| 7 | 7100.00% | 71.43%5 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 35.19%⌀ 5.03% | 9100.00% | 66.67%6 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | 39.42%⌀ 4.38% | |
| 8 | 6100.00% | 66.67%4 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 23.67%⌀ 3.95% | 23100.00% | 52.17%12 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 37.09%⌀ 1.61% | |
| 9 | 13100.00% | 38.46%5 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.84%⌀ -0.37% | 35100.00% | 48.57%17 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 35.06%⌀ 1.00% | |
| 10 | 11100.00% | 45.45%5 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 13.34%⌀ 1.21% | 32100.00% | 46.88%15 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 33.83%⌀ 1.06% | |
| 11 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 75.00%3 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 33.52%⌀ 8.38% | |
| 12 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 75.00%3 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 32.57%⌀ 8.14% | |
| 13 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 31.69%⌀ 31.69% | |
| 14 | 1292.31% | 50.00%6 Treffer · 0 abgelaufen | 17.69% | 6.15%⌀ 0.51% | 3897.44% | 50.00%19 Treffer · 0 abgelaufen | 12.56% | 31.39%⌀ 0.83% | |
| 15 | 15100.00% | 40.00%6 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.43%⌀ -0.30% | 33100.00% | 48.48%16 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | 28.08%⌀ 0.85% | |
| 16 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 3100.00% | 100.00%3 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 26.20%⌀ 8.73% | |
| 17 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 3100.00% | 66.67%2 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 24.54%⌀ 8.18% | |
| 18 | 16100.00% | 43.75%7 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | 2.74%⌀ 0.17% | 47100.00% | 48.94%23 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | 24.17%⌀ 0.51% | |
| 19 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 3100.00% | 100.00%3 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 20.11%⌀ 6.70% | |
| 20 | 5100.00% | 40.00%2 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -0.28%⌀ -0.06% | 15100.00% | 46.67%7 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 15.44%⌀ 1.03% | |
| 21 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 14.00%⌀ 14.00% | |
| 22 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 7100.00% | 57.14%4 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 13.39%⌀ 1.91% | |
| 23 | 11100.00% | 36.36%4 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 2.79%⌀ 0.25% | 19100.00% | 47.37%9 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 12.49%⌀ 0.66% | |
| 24 | 1392.86% | 46.15%6 Treffer · 0 abgelaufen | 17.14% | 11.68%⌀ 0.90% | 3997.50% | 41.03%16 Treffer · 0 abgelaufen | 12.50% | 10.84%⌀ 0.28% | |
| 25 | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 8.94%⌀ 8.94% | 3100.00% | 66.67%2 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 11.63%⌀ 3.88% | |
| 26 | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 10.84%⌀ 10.84% | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 10.84%⌀ 10.84% | |
| 27 | 5100.00% | 40.00%2 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 3.94%⌀ 0.79% | 8100.00% | 50.00%4 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 10.78%⌀ 1.35% | |
| 28 | 14100.00% | 42.86%6 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 8.41%⌀ 0.60% | 35100.00% | 42.86%15 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 10.22%⌀ 0.29% | |
| 29 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 9.88%⌀ 9.88% | |
| 30 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 9.28%⌀ 9.28% | |
| 31 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 8.96%⌀ 8.96% | |
| 32 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 8.59%⌀ 8.59% | |
| 33 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 50.00%2 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 7.87%⌀ 1.97% | |
| 34 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 7.24%⌀ 7.24% | |
| 35 | 9100.00% | 33.33%3 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -1.80%⌀ -0.20% | 27100.00% | 37.04%10 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | 7.06%⌀ 0.26% | |
| 36 | 1292.31% | 33.33%4 Treffer · 0 abgelaufen | 17.69% | -2.79%⌀ -0.23% | 3296.97% | 43.75%14 Treffer · 1 abgelaufen | 13.03% | 6.31%⌀ 0.20% | |
| 37 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 2100.00% | 50.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 6.25%⌀ 3.13% | |
| 38 | 9100.00% | 33.33%3 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | -4.66%⌀ -0.52% | 13100.00% | 38.46%5 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | 4.65%⌀ 0.36% | |
| 39 | 1100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -6.73%⌀ -6.73% | 5100.00% | 40.00%2 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 3.24%⌀ 0.65% | |
| 40 | 9100.00% | 44.44%4 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 7.47%⌀ 0.83% | 22100.00% | 40.91%9 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 2.39%⌀ 0.11% | |
| 41 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 32100.00% | 96.88%31 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 1.92%⌀ 0.06% | |
| 42 | 990.00% | 33.33%3 Treffer · 0 abgelaufen | 110.00% | 1.17%⌀ 0.13% | 990.00% | 33.33%3 Treffer · 0 abgelaufen | 110.00% | 1.17%⌀ 0.13% | |
| 43 | 12100.00% | 33.33%4 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -2.35%⌀ -0.20% | 34100.00% | 41.18%14 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 1.20%⌀ 0.04% | |
| 44 | 7100.00% | 28.57%2 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -8.18%⌀ -1.17% | 19100.00% | 31.58%6 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.56%⌀ 0.03% | |
| 45 | 1392.86% | 30.77%4 Treffer · 0 abgelaufen | 17.14% | -2.89%⌀ -0.22% | 4097.56% | 37.50%15 Treffer · 1 abgelaufen | 12.44% | 0.30%⌀ 0.01% | |
| 46 | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 50.00%2 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.14%⌀ 0.03% | |
| 47 | 1493.33% | 57.14%8 Treffer · 0 abgelaufen | 16.67% | 14.72%⌀ 1.05% | 3797.37% | 40.54%15 Treffer · 0 abgelaufen | 12.63% | 1.31%⌀ 0.04% | |
| 48 | 9100.00% | 33.33%3 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -8.15%⌀ -0.91% | 19100.00% | 36.84%7 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -0.80%⌀ -0.04% |
Es gibt noch keine geschlossenen Signale für diese Auswahl — das Ranking erscheint nach den ersten Ergebnissen.
Keine Zeilen enthalten diesen Text.
Über diesen Abschnitt und wie man Signale liest
Торговая пара — две валюты, цена одной из которых выражена в другой. Запись ETH/BTC означает, что эфир покупают и продают за биткоин. Сигнал всегда относится к конкретной паре: «купить ETH» без указания, за что, смысла не имеет.
На этой странице — рейтинг торговых пар по итогам бесплатных торговых сигналов. Место определяет суммарная прибыль по закрытым сигналам: чем она больше, тем выше строка.
В строке: название, ссылки на список сигналов и на технический анализ, число закрытых сигналов, сколько из них закрылось в плюс и сколько в минус, суммарная прибыль за период и средняя прибыль на один сигнал. Статистика показана за последний месяц (31 день) и за всё время.
Суммарная прибыль считается по всем закрытым сигналам — и прибыльным, и убыточным. Если закрылось два сигнала, один с результатом +10%, другой −5%, в столбце «Профит» будет +5%. Отрицательное значение означает ровно одно: убыточных сигналов оказалось больше, чем прибыльных, — и ничего не говорит о том, каким будет следующий.
Сигнал попадает в статистику, только когда закрыт: цена дошла до цели или до стопа. Пока он открыт, он не влияет ни на прибыль, ни на место в рейтинге — поэтому строка с одним-двумя закрытыми сигналами стоит там, где стоит, почти случайно.
Средняя прибыль на сигнал говорит больше суммарной, когда сигналов мало: один удачный вход из двух даёт высокий процент и не доказывает ничего. Рядом всегда стоит число закрытых сигналов — оно и показывает, на скольких наблюдениях построена цифра.
Статистика за 31 день и за всё время нередко расходятся: месяц рынка не похож на год. Само это расхождение — полезное наблюдение, и ради него обе колонки стоят рядом.
Торговых пар с сигналами в базе: 75. Общая прибыль по всем сигналам — 823.87%. Выше всех по прибыли — WLD/USDT, TAO/USDT, DOT/USDT, ZEC/USDT, XLM/USDT, LINK/USDT, DASH/USDT, NEAR/USDT, ADA/USDT, UNI/USDT: 463.08%.
Опубликовать свой сигнал может любой участник. Для этого нужно зарегистрироваться или войти и заполнить короткую форму публикации. Есть мнение, куда пойдёт цена, — оно станет частью этой статистики так же, как и все остальные.