AktivWarten auf den Einstieg-1.13%
- Einstieg
- 777.53 USDT
- Stopp
- 759.64 USDT-2.30%
- Jetzt
- 768.76 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosition eröffnet bei 0.00868300 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 74598.41% | 46.17%344 Treffer · 6 abgelaufen | 121.59% | 684.33%⌀ 0.92% |
| Autor AceMan | 74498.41% | 46.10%343 Treffer · 6 abgelaufen | 121.59% | 672.48%⌀ 0.90% |
| Basis PENGU | 7100.00% | 14.29%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -19.38%⌀ -2.77% |
| Zitat USDT | 74498.41% | 46.10%343 Treffer · 6 abgelaufen | 121.59% | 677.09%⌀ 0.91% |
| Paar PENGU/USDT | 74298.41% | 45.96%341 Treffer · 6 abgelaufen | 121.59% | 657.47%⌀ 0.89% |
| Durchschnitt über alle | 596.4098.42% | 46.01%274.40 Treffer · 4.80 abgelaufen | 9.601.58% | 534.40%⌀ 0.90% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 37496.89% | 40.91%153 Treffer · 4 abgelaufen | 123.11% | 116.35%⌀ 0.31% |
| Autor AceMan | 37496.89% | 40.91%153 Treffer · 4 abgelaufen | 123.11% | 116.35%⌀ 0.31% |
| Basis PENGU | 4100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -17.49%⌀ -4.37% |
| Zitat USDT | 37496.89% | 40.91%153 Treffer · 4 abgelaufen | 123.11% | 116.35%⌀ 0.31% |
| Paar PENGU/USDT | 37496.89% | 40.91%153 Treffer · 4 abgelaufen | 123.11% | 116.35%⌀ 0.31% |
| Durchschnitt über alle | 300.0096.90% | 40.80%122.40 Treffer · 3.20 abgelaufen | 9.603.10% | 89.58%⌀ 0.30% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.