AktivWarten auf den Einstieg+3.44%
- Einstieg
- 1.19 USDT
- Stopp
- 1.24 USDT+4.24%
- Jetzt
- 1.15 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosition eröffnet bei 1.94 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78196.54% | 43.41%339 Treffer · 11 abgelaufen | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 Treffer · 11 abgelaufen | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Basis TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 Treffer · 1 abgelaufen | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Zitat USDT | 78196.54% | 43.41%339 Treffer · 11 abgelaufen | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Paar TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 566.0097.08% | 42.83%242.40 Treffer · 8.40 abgelaufen | 17.002.92% | 288.25%⌀ 0.51% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 30891.67% | 46.75%144 Treffer · 3 abgelaufen | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 Treffer · 3 abgelaufen | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Basis TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 Treffer · 0 abgelaufen | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Zitat USDT | 30891.67% | 46.75%144 Treffer · 3 abgelaufen | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Paar TRUMP/USDT | 1100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Durchschnitt über alle | 185.2091.59% | 46.22%85.60 Treffer · 1.80 abgelaufen | 17.008.41% | 171.41%⌀ 0.93% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.