AktivWarten auf den Einstieg+0.68%
- Einstieg
- 0.06864000 USDT
- Stopp
- 0.07053000 USDT+2.75%
- Jetzt
- 0.06817000 USDT

DOGE/USDTDogecoin / TetherPosition eröffnet bei 0.08524000 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78496.43% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 Treffer · 11 abgelaufen | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Basis DOGE | 3997.50% | 46.15%18 Treffer · 0 abgelaufen | 12.50% | 20.39%⌀ 0.52% |
| Zitat USDT | 78496.43% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paar DOGE/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 569.4097.00% | 42.75%243.40 Treffer · 8.20 abgelaufen | 17.603.00% | 282.27%⌀ 0.50% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 31191.47% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 Treffer · 3 abgelaufen | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Basis DOGE | 1593.75% | 53.33%8 Treffer · 0 abgelaufen | 16.25% | 20.86%⌀ 1.39% |
| Zitat USDT | 31191.47% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paar DOGE/USDT | 1100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Durchschnitt über alle | 187.8091.43% | 45.79%86.00 Treffer · 1.80 abgelaufen | 17.608.57% | 163.35%⌀ 0.87% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.