AktivWarten auf den Einstieg+1.47%
- Einstieg
- 0.05221000 USDT
- Stopp
- 0.05502800 USDT+5.40%
- Jetzt
- 0.05144000 USDT

RENDER/USDTRender / TetherPosition eröffnet bei 1.57 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78096.53% | 43.46%339 Treffer · 11 abgelaufen | 283.47% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Autor Trader #62 | 77096.49% | 42.73%329 Treffer · 11 abgelaufen | 283.51% | 385.07%⌀ 0.50% |
| Basis RENDER | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Zitat USDT | 78096.53% | 43.46%339 Treffer · 11 abgelaufen | 283.47% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Paar RENDER/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 559.2097.08% | 42.88%239.80 Treffer · 8.20 abgelaufen | 16.802.92% | 287.81%⌀ 0.51% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 30891.67% | 47.08%145 Treffer · 3 abgelaufen | 288.33% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 45.30%135 Treffer · 3 abgelaufen | 288.59% | 234.42%⌀ 0.79% |
| Basis RENDER | 00.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Zitat USDT | 30891.67% | 47.08%145 Treffer · 3 abgelaufen | 288.33% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Paar RENDER/USDT | 2100.00% | 50.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Durchschnitt über alle | 183.2091.60% | 46.51%85.20 Treffer · 1.80 abgelaufen | 16.808.40% | 169.78%⌀ 0.93% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.