AktivWarten auf den Einstieg+3.58%
- Einstieg
- 0.86230000 USDT
- Stopp
- 0.90599000 USDT+5.07%
- Jetzt
- 0.83140000 USDT

SUI/USDTSui / TetherPosition eröffnet bei 0.73970000 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78496.67% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 Treffer · 11 abgelaufen | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Basis SUI | 2295.65% | 31.82%7 Treffer · 1 abgelaufen | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| Zitat USDT | 78496.67% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paar SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 566.0097.18% | 42.61%241.20 Treffer · 8.40 abgelaufen | 16.402.82% | 276.54%⌀ 0.49% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 31192.01% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 Treffer · 3 abgelaufen | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Basis SUI | 583.33% | 40.00%2 Treffer · 0 abgelaufen | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| Zitat USDT | 31192.01% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paar SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Durchschnitt über alle | 185.8091.89% | 45.64%84.80 Treffer · 1.80 abgelaufen | 16.408.11% | 159.02%⌀ 0.86% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.