AktivWarten auf den Einstieg-0.31%
- Einstieg
- 0.35300000 USDT
- Stopp
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Jetzt
- 0.35410000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosition eröffnet bei 0.32800000 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78496.43% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 Treffer · 11 abgelaufen | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Basis ONDO | 2596.15% | 40.00%10 Treffer · 1 abgelaufen | 13.85% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Zitat USDT | 78496.43% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paar ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 566.6096.99% | 42.68%241.80 Treffer · 8.40 abgelaufen | 17.603.01% | 282.01%⌀ 0.50% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 31191.47% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 Treffer · 3 abgelaufen | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Basis ONDO | 1090.91% | 40.00%4 Treffer · 0 abgelaufen | 19.09% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Zitat USDT | 31191.47% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paar ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Durchschnitt über alle | 186.8091.39% | 45.61%85.20 Treffer · 1.80 abgelaufen | 17.608.61% | 161.20%⌀ 0.86% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.