AktivWarten auf den Einstieg-0.22%
- Einstieg
- 777.53 USDT
- Stopp
- 759.64 USDT-2.30%
- Jetzt
- 775.82 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPosition eröffnet bei 0.09170000 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 74598.41% | 46.17%344 Treffer · 6 abgelaufen | 121.59% | 694.53%⌀ 0.93% |
| Autor AceMan | 74498.41% | 46.10%343 Treffer · 6 abgelaufen | 121.59% | 682.68%⌀ 0.92% |
| Basis ARB | 5100.00% | 20.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -6.44%⌀ -1.29% |
| Zitat USDT | 74498.41% | 46.10%343 Treffer · 6 abgelaufen | 121.59% | 687.29%⌀ 0.92% |
| Paar ARB/USDT | 74298.41% | 45.96%341 Treffer · 6 abgelaufen | 121.59% | 667.67%⌀ 0.90% |
| Durchschnitt über alle | 596.0098.41% | 46.04%274.40 Treffer · 4.80 abgelaufen | 9.601.59% | 545.15%⌀ 0.91% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 37496.89% | 40.91%153 Treffer · 4 abgelaufen | 123.11% | 126.55%⌀ 0.34% |
| Autor AceMan | 37496.89% | 40.91%153 Treffer · 4 abgelaufen | 123.11% | 126.55%⌀ 0.34% |
| Basis ARB | 1100.00% | 100.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 10.86%⌀ 10.86% |
| Zitat USDT | 37496.89% | 40.91%153 Treffer · 4 abgelaufen | 123.11% | 126.55%⌀ 0.34% |
| Paar ARB/USDT | 37496.89% | 40.91%153 Treffer · 4 abgelaufen | 123.11% | 126.55%⌀ 0.34% |
| Durchschnitt über alle | 299.4096.89% | 40.95%122.60 Treffer · 3.20 abgelaufen | 9.603.11% | 103.41%⌀ 0.35% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.