AktivWarten auf den Einstieg-0.13%
- Einstieg
- 8.00 USDT
- Stopp
- 8.38 USDT+4.80%
- Jetzt
- 8.01 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosition eröffnet bei 0.71600000 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78496.43% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 Treffer · 11 abgelaufen | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Basis FIL | 14100.00% | 50.00%7 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 15.08%⌀ 1.08% |
| Zitat USDT | 78496.43% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paar FIL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 564.4097.01% | 42.74%241.20 Treffer · 8.20 abgelaufen | 17.402.99% | 281.21%⌀ 0.50% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 31191.47% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 Treffer · 3 abgelaufen | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Basis FIL | 2100.00% | 100.00%2 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | 16.67%⌀ 8.34% |
| Zitat USDT | 31191.47% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paar FIL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Durchschnitt über alle | 185.2091.41% | 45.79%84.80 Treffer · 1.80 abgelaufen | 17.408.59% | 162.52%⌀ 0.88% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.