AktivWarten auf den Einstieg+0.96%
- Einstieg
- 0.32300000 USDT
- Stopp
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Jetzt
- 0.31990000 USDT

WLD/USDTWorldcoin / TetherPosition eröffnet bei 0.37860000 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78496.55% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 Treffer · 11 abgelaufen | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Basis WLD | 2395.83% | 56.52%13 Treffer · 0 abgelaufen | 14.17% | 74.47%⌀ 3.24% |
| Zitat USDT | 78496.55% | 43.24%339 Treffer · 11 abgelaufen | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paar WLD/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 566.2097.09% | 42.81%242.40 Treffer · 8.20 abgelaufen | 17.002.91% | 293.08%⌀ 0.52% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 31191.74% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 Treffer · 3 abgelaufen | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Basis WLD | 888.89% | 62.50%5 Treffer · 0 abgelaufen | 111.11% | 28.09%⌀ 3.51% |
| Zitat USDT | 31191.74% | 46.30%144 Treffer · 3 abgelaufen | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paar WLD/USDT | 1100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Durchschnitt über alle | 186.4091.64% | 45.82%85.40 Treffer · 1.80 abgelaufen | 17.008.36% | 164.80%⌀ 0.88% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.