AktivWarten auf den Einstieg+0.64%
- Einstieg
- 0.04680000 USDT
- Stopp
- 0.04919600 USDT+5.12%
- Jetzt
- 0.04650000 USDT

WLFI/USDTOfficial World Liberty Financial / TetherPosition eröffnet bei 0.05510000 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78196.66% | 43.41%339 Treffer · 11 abgelaufen | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.62% | 42.67%329 Treffer · 11 abgelaufen | 273.38% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Basis WLFI | 1191.67% | 36.36%4 Treffer · 0 abgelaufen | 18.33% | -11.40%⌀ -1.04% |
| Zitat USDT | 78196.66% | 43.41%339 Treffer · 11 abgelaufen | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Paar WLFI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 562.0097.16% | 42.81%240.60 Treffer · 8.20 abgelaufen | 16.402.84% | 283.24%⌀ 0.50% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 30991.96% | 46.93%145 Treffer · 3 abgelaufen | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29991.72% | 45.15%135 Treffer · 3 abgelaufen | 278.28% | 230.61%⌀ 0.77% |
| Basis WLFI | 266.67% | 50.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 133.33% | 2.44%⌀ 1.22% |
| Zitat USDT | 30991.96% | 46.93%145 Treffer · 3 abgelaufen | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Paar WLFI/USDT | 2100.00% | 50.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Durchschnitt über alle | 184.2091.82% | 46.36%85.40 Treffer · 1.80 abgelaufen | 16.408.18% | 167.99%⌀ 0.91% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.