AktivWarten auf den Einstieg+1.21%
- Einstieg
- 690.41 USDT
- Stopp
- 706.73 USDT+2.36%
- Jetzt
- 682.07 USDT

BNB/USDTBNB / TetherPosition eröffnet bei 558.69 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78096.65% | 43.46%339 Treffer · 11 abgelaufen | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Autor Trader #62 | 77096.61% | 42.73%329 Treffer · 11 abgelaufen | 273.39% | 385.07%⌀ 0.50% |
| Basis BNB | 2295.65% | 45.45%10 Treffer · 0 abgelaufen | 14.35% | 9.25%⌀ 0.42% |
| Zitat USDT | 78096.65% | 43.46%339 Treffer · 11 abgelaufen | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Paar BNB/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 563.6097.17% | 42.90%241.80 Treffer · 8.20 abgelaufen | 16.402.83% | 289.66%⌀ 0.51% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 30891.94% | 47.08%145 Treffer · 3 abgelaufen | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Autor Trader #62 | 29891.69% | 45.30%135 Treffer · 3 abgelaufen | 278.31% | 234.42%⌀ 0.79% |
| Basis BNB | 1090.91% | 40.00%4 Treffer · 0 abgelaufen | 19.09% | 1.55%⌀ 0.15% |
| Zitat USDT | 30891.94% | 47.08%145 Treffer · 3 abgelaufen | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Paar BNB/USDT | 2100.00% | 50.00%1 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Durchschnitt über alle | 185.2091.87% | 46.44%86.00 Treffer · 1.80 abgelaufen | 16.408.13% | 170.09%⌀ 0.92% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.