AktivWarten auf den Einstieg+2.63%
- Einstieg
- 0.32300000 USDT
- Stopp
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Jetzt
- 0.31450000 USDT

WLD/USDTWorldcoin / TetherPosition eröffnet bei 0.31320000 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78596.56% | 43.31%340 Treffer · 11 abgelaufen | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77596.51% | 42.58%330 Treffer · 11 abgelaufen | 283.49% | 372.89%⌀ 0.48% |
| Basis WLD | 2395.83% | 56.52%13 Treffer · 0 abgelaufen | 14.17% | 74.47%⌀ 3.24% |
| Zitat USDT | 78596.56% | 43.31%340 Treffer · 11 abgelaufen | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Paar WLD/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 566.8097.09% | 42.87%243.00 Treffer · 8.20 abgelaufen | 17.002.91% | 295.39%⌀ 0.52% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 31291.76% | 46.47%145 Treffer · 3 abgelaufen | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30291.52% | 44.70%135 Treffer · 3 abgelaufen | 288.48% | 221.01%⌀ 0.73% |
| Basis WLD | 888.89% | 62.50%5 Treffer · 0 abgelaufen | 111.11% | 28.09%⌀ 3.51% |
| Zitat USDT | 31291.76% | 46.47%145 Treffer · 3 abgelaufen | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Paar WLD/USDT | 1100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Durchschnitt über alle | 187.0091.67% | 45.99%86.00 Treffer · 1.80 abgelaufen | 17.008.33% | 167.11%⌀ 0.89% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.