AktivWarten auf den Einstieg-0.20%
- Einstieg
- 4,292.17 USDT
- Stopp
- 4,335.68 USDT+1.01%
- Jetzt
- 4,283.62 USDT

SUI/USDTSui / TetherPosition eröffnet bei 0.68570000 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Die Frist endete, bevor das Ziel oder der Stopp erreicht wurde – das Signal schloss zum Marktpreis.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 44599.55% | 41.12%183 Treffer · 8 abgelaufen | 20.45% | 145.86%⌀ 0.33% |
| Autor AceMan | 44599.55% | 41.12%183 Treffer · 8 abgelaufen | 20.45% | 145.86%⌀ 0.33% |
| Basis SUI | 17100.00% | 29.41%5 Treffer · 1 abgelaufen | 00.00% | -7.44%⌀ -0.44% |
| Zitat USDT | 44599.55% | 41.12%183 Treffer · 8 abgelaufen | 20.45% | 145.86%⌀ 0.33% |
| Paar SUI/USDT | 44599.55% | 41.12%183 Treffer · 8 abgelaufen | 20.45% | 145.86%⌀ 0.33% |
| Durchschnitt über alle | 359.4099.56% | 41.01%147.40 Treffer · 6.60 abgelaufen | 1.600.44% | 115.20%⌀ 0.32% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 3594.59% | 28.57%10 Treffer · 0 abgelaufen | 25.41% | -49.63%⌀ -1.42% |
| Autor AceMan | 3594.59% | 28.57%10 Treffer · 0 abgelaufen | 25.41% | -49.63%⌀ -1.42% |
| Basis SUI | 2100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -7.78%⌀ -3.89% |
| Zitat USDT | 3594.59% | 28.57%10 Treffer · 0 abgelaufen | 25.41% | -49.63%⌀ -1.42% |
| Paar SUI/USDT | 3594.59% | 28.57%10 Treffer · 0 abgelaufen | 25.41% | -49.63%⌀ -1.42% |
| Durchschnitt über alle | 28.4094.67% | 28.17%8.00 Treffer · 0.00 abgelaufen | 1.605.33% | -41.26%⌀ -1.45% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.