Veralteter Vertrag im Aztec-Netzwerk wurde um 2 Millionen Dollar gehackt
Am 18. Juni hat ein Hacker einen ungenutzten Smart Contract im Aztec L2-Netzwerk angegriffen. Laut einer vorläufigen…
Konverter DogeMusk (DGMUSK) — konvertieren Sie DGMUSK in Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), US-Dollar und andere Kryptowährungen zum aktuellen Kurs. In der Tabelle unten sehen Sie, wie viel 1 DGMUSK in jeder Währung wert ist; die Liste kann gefiltert und sortiert werden. Die Kurse werden automatisch aktualisiert und dienen nur zu Informationszwecken.
| # | Kryptowährung | 1 DGMUSK in dieser Münze ihren USD-Preis | 30 Tage | 1 Stunde | 24 Stunden | 7 Tage | Marktkapitalisierung 24h Volumen | Konverter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$75,074.61 | 1.05%$780.09 | 0.73%$544.07 | 3.75%$2,713.54 | $1,509,729,062,713$9,993,481,036 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,138.35 | 0.79%$16.76 | 4.23%$86.78 | 5.77%$116.65 | $261,307,902,276$5,201,215,135 | |||
| 3 | 0.00000003 USDT$0.99967167 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000799 | 0.08%$0.000799 | $176,967,414,993$35,537,318,329 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$687.18 | 0.69%$4.71 | 1.14%$7.75 | 3.22%$21.44 | $90,371,318,248$350,940,062 | |||
| 5 | 0.00000003 XRP$1.12 | 0.71%$0.007891 | 3.55%$0.038372 | 10.03%$0.102029 | $71,092,003,283$1,006,574,084 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$87.00 | 1.02%$0.878448 | 2.58%$2.19 | 7.42%$6.01 | $51,425,607,937$1,187,312,208 | |||
| 8 | 0.00000009 TRX$0.31932100 | 0.04%$0.000128 | 0.20%$0.000637 | 2.13%$0.006660 | $30,345,754,635$161,827,204 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,217.18 | 1.01%$12.17 | 2.69%$31.88 | 0.62%$7.50 | $19,874,395,908$611,925,485 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$74.97 | 0.37%$0.276380 | 3.29%$2.39 | 14.69%$9.60 | $17,949,206,553$178,559,923 | |||
| 12 | 0.00000042 DOGE$0.06942209 | 0.62%$0.000428 | 2.66%$0.001799 | 7.69%$0.004957 | $11,901,426,502$353,076,926 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$601.16 | 1.29%$7.66 | 0.30%$1.80 | 0.38%$2.28 | $11,319,031,844$91,550,932 | |||
| 16 | 0.00000003 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $8,634,207,782$87,245,438 | |||
| 17 | 0.00000000 WBT$72.58 | 0.98%$0.704377 | 0.14%$0.101469 | 3.11%$2.19 | $8,612,127,879$76,558,840 | |||
| 18 | 0.00000000 LEO$9.33 | 0.01%$0.000933 | 0.17%$0.015834 | 0.67%$0.062094 | $8,582,206,992$115,087 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.46 | 0.90%$0.093294 | 3.04%$0.308582 | 7.57%$0.736050 | $8,020,709,875$145,034,547 | |||
| 22 | 0.00000017 ADA$0.17610697 | 0.82%$0.001432 | 2.57%$0.004413 | 8.63%$0.013991 | $6,864,696,708$100,203,705 | |||
| 23 | 0.00000020 XLM$0.14717017 | 0.84%$0.001226 | 2.55%$0.003660 | 12.06%$0.015839 | $5,205,802,247$93,905,220 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$239.83 | 0.12%$0.287454 | 3.51%$8.13 | 15.21%$31.66 | $4,816,582,730$66,577,667 | |||
| 25 | 0.00000001 NEAR$3.61 | 1.93%$0.068344 | 2.44%$0.085973 | 15.22%$0.476792 | $4,732,694,713$344,509,365 | |||
| 27 | 0.00000003 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000600 | 0.07%$0.000700 | $4,601,149,545$478,115,795 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.82 | 0.88%$0.059502 | 4.41%$0.288106 | 5.00%$0.324815 | $4,146,380,547$169,090,408 | |||
| 30 | 0.00000003 USDE$0.99973266 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.08%$0.000799 | $4,071,209,385$12,363,781 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.41 | 0.76%$0.380237 | 3.09%$1.51 | 9.27%$4.28 | $3,809,007,669$139,924,066 | |||
| 35 | 0.00000004 SUI$0.82720370 | 1.07%$0.008757 | 2.87%$0.023078 | 7.70%$0.059141 | $3,423,832,144$149,069,508 | |||
| 37 | 0.00000000 AVAX$7.98 | 0.88%$0.069619 | 2.63%$0.204519 | 7.92%$0.585700 | $3,370,139,729$69,064,048 | |||
| 38 | 0.00000044 HBAR$0.06588801 | 0.85%$0.000555 | 1.39%$0.000903 | 7.48%$0.004585 | $2,920,627,658$26,273,462 | |||
| 40 | 0.00000003 PYUSD$0.99984436 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.00%-$0.000000 | $2,785,972,977$10,872,989 | |||
| 41 | 0.00000003 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.11%$0.001100 | 0.10%$0.001000 | $2,714,618,212$84,988,465 | |||
| 42 | 0.00663141 SHIB$0.00000439 | 0.55%$0.000000 | 2.13%$0.000000 | 6.26%$0.000000 | $2,584,416,280$29,119,925 | |||
| 43 | 0.00000003 BTW$1.15 | 1.14%$0.013002 | 6.56%$0.071012 | 8.56%$0.090955 | $2,537,728,358$4,701,752 | |||
| 44 | 0.00000061 CRO$0.04768676 | 0.48%$0.000228 | 2.17%$0.001013 | 6.96%$0.003103 | $2,420,861,966$2,845,147 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$196.34 | 1.45%$2.81 | 0.47%$0.918460 | 2.35%$4.51 | $2,370,306,581$41,989,888 | |||
| 46 | 0.00000000 OKB$100.54 | 1.41%$1.40 | 1.37%$1.36 | 11.12%$10.06 | $2,111,325,437$10,508,260 | |||
| 47 | 0.00583688 PEPE$0.00000498 | 0.57%$0.000000 | 3.39%$0.000000 | 1.90%$0.000000 | $2,096,324,917$256,991,110 | |||
| 48 | 0.00000000 TAO$217.47 | 1.48%$3.17 | 2.13%$4.54 | 6.29%$12.87 | $2,087,186,554$54,198,853 | |||
| 49 | 0.00000019 ENA$0.14986753 | 0.98%$0.001454 | 4.91%$0.007014 | 18.17%$0.023044 | $2,023,211,652$153,697,969 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$126.58 | 0.88%$1.10 | 3.43%$4.20 | 5.95%$7.11 | $1,951,385,694$109,438,393 | |||
| 52 | 0.00000000 PAXG$4,056.83 | 0.41%$16.57 | 0.07%$2.84 | 3.90%$152.28 | $1,816,353,426$28,141,644 | |||
| 53 | 0.00000004 M$0.77410628 | 0.21%$0.001622 | 6.12%$0.044643 | 8.57%$0.061104 | $1,777,047,007$1,131,379 | |||
| 54 | 0.00000008 ONDO$0.35398651 | 0.91%$0.003192 | 2.42%$0.008364 | 11.86%$0.037532 | $1,723,677,383$43,801,868 |
Keine Münzen auf dieser Seite entsprechen “”. Versuchen Sie, die gesamte Seite zu durchsuchen.