Ripple-Preisanalyse: Die kritische Ebene, die XRP verteidigen muss, um einen weiteren Rückgang zu vermeiden
XRP bleibt unter Druck sowohl bei den USDT- als auch bei den BTC-Paaren, während Verkäufer weiterhin den breiteren…
Konverter My Farm Pet (MYFARMPET) — konvertieren Sie MYFARMPET in Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), US-Dollar und andere Kryptowährungen zum aktuellen Kurs. In der Tabelle unten sehen Sie, wie viel 1 MYFARMPET in jeder Währung wert ist; die Liste kann gefiltert und sortiert werden. Die Kurse werden automatisch aktualisiert und dienen nur zu Informationszwecken.
| # | Kryptowährung | 1 MYFARMPET in dieser Münze ihren USD-Preis | 30 Tage | 1 Stunde | 24 Stunden | 7 Tage | Marktkapitalisierung 24h Volumen | Konverter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001455 BTC$74,780.61 | 0.02%$14.95 | 1.23%$908.63 | 4.49%$3,213.37 | $1,503,821,777,509$12,790,646,808 | |||
| 2 | 0.00050932 ETH$2,136.57 | 0.12%$2.56 | 4.29%$87.89 | 6.70%$134.16 | $261,097,068,460$6,828,318,461 | |||
| 3 | 1.09 USDT$0.99944308 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000599 | 0.07%$0.000699 | $176,945,937,918$25,168,918,106 | |||
| 4 | 0.00158305 BNB$687.41 | 0.00%$0 | 1.23%$8.35 | 3.21%$21.38 | $90,401,522,173$409,734,920 | |||
| 6 | 0.98523307 XRP$1.10 | 0.65%$0.007133 | 4.95%$0.052095 | 11.89%$0.117371 | $70,154,680,720$1,186,485,566 | |||
| 7 | 0.01245553 SOL$87.37 | 0.04%$0.034933 | 1.99%$1.70 | 7.93%$6.42 | $51,641,943,724$1,470,047,881 | |||
| 8 | 3.42 TRX$0.31803366 | 0.16%$0.000508 | 0.74%$0.002336 | 1.21%$0.003802 | $30,223,595,227$180,187,301 | |||
| 10 | 0.00088391 ZEC$1,231.11 | 0.04%$0.492249 | 2.30%$27.68 | 3.30%$39.33 | $20,101,954,269$650,132,273 | |||
| 11 | 0.01461643 HYPE$74.45 | 0.09%$0.066945 | 3.60%$2.59 | 15.11%$9.77 | $17,823,929,841$206,590,916 | |||
| 12 | 15.64 DOGE$0.06956369 | 0.03%$0.000021 | 2.25%$0.001531 | 8.32%$0.005343 | $11,925,702,357$422,426,886 | |||
| 13 | 0.00181729 XMR$598.80 | 0.29%$1.73 | 0.25%$1.49 | 1.52%$8.97 | $11,274,651,207$103,206,122 | |||
| 16 | 1.09 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $8,636,068,210$101,390,671 | |||
| 17 | 0.01504448 WBT$72.33 | 0.04%$0.028921 | 0.58%$0.417107 | 4.00%$2.78 | $8,582,764,120$112,649,087 | |||
| 18 | 0.11669820 LEO$9.32 | 0.00%$0 | 0.24%$0.022326 | 0.68%$0.062981 | $8,577,582,416$113,764 | |||
| 20 | 0.10292614 LINK$10.57 | 0.01%$0.001057 | 1.69%$0.175708 | 6.77%$0.670382 | $8,107,614,259$163,370,536 | |||
| 22 | 6.18 ADA$0.17604205 | 0.25%$0.000439 | 2.20%$0.003790 | 8.49%$0.013776 | $6,862,165,912$113,037,448 | |||
| 23 | 7.39 XLM$0.14717277 | 0.03%$0.000044 | 1.94%$0.002801 | 12.66%$0.016538 | $5,205,893,972$102,428,326 | |||
| 24 | 0.00451615 BCH$240.96 | 0.41%$0.983891 | 2.39%$5.62 | 14.76%$30.99 | $4,839,167,682$72,613,046 | |||
| 25 | 0.30140659 NEAR$3.61 | 0.03%$0.001083 | 2.44%$0.085996 | 15.11%$0.473922 | $4,734,018,849$383,381,435 | |||
| 27 | 1.09 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.07%$0.000700 | $4,600,449,654$472,627,898 | |||
| 29 | 0.15734220 UNI$6.92 | 0.14%$0.009669 | 2.27%$0.153511 | 4.54%$0.300356 | $4,204,079,382$183,482,664 | |||
| 30 | 1.09 USDE$0.99966145 | 0.00%$0.000000 | 0.04%$0.000400 | 0.09%$0.000899 | $4,070,919,422$14,995,906 | |||
| 31 | 0.02139960 LTC$50.85 | 0.25%$0.126811 | 2.60%$1.29 | 8.52%$3.99 | $3,842,253,364$165,995,633 | |||
| 35 | 1.31 SUI$0.83276173 | 0.08%$0.000666 | 2.35%$0.019121 | 7.17%$0.055714 | $3,446,837,072$174,804,101 | |||
| 37 | 0.13589023 AVAX$8.01 | 0.18%$0.014388 | 2.05%$0.160865 | 7.39%$0.551062 | $3,381,549,808$84,853,977 | |||
| 38 | 16.28 HBAR$0.06683832 | 0.07%$0.000047 | 0.65%$0.000432 | 6.25%$0.003932 | $2,962,752,056$30,409,443 | |||
| 40 | 1.09 PYUSD$0.99962195 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $2,777,476,130$14,102,958 | |||
| 41 | 1.09 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.07%$0.000700 | 0.12%$0.001200 | $2,714,240,982$99,658,172 | |||
| 42 | 247,013.13 SHIB$0.00000441 | 0.17%$0.000000 | 1.31%$0.000000 | 5.87%$0.000000 | $2,595,847,349$32,240,744 | |||
| 43 | 0.97612416 BTW$1.11 | 0.37%$0.004110 | 4.64%$0.049434 | 7.62%$0.078934 | $2,452,595,702$4,481,994 | |||
| 44 | 22.73 CRO$0.04787717 | 0.07%$0.000033 | 1.87%$0.000879 | 6.21%$0.002799 | $2,430,547,114$3,135,024 | |||
| 45 | 0.00543701 QNT$200.15 | 1.14%$2.26 | 2.12%$4.16 | 0.72%$1.43 | $2,416,317,111$46,895,426 | |||
| 46 | 216,239.09 PEPE$0.00000503 | 0.63%$0.000000 | 2.74%$0.000000 | 2.65%$0.000000 | $2,117,075,393$309,430,274 | |||
| 47 | 0.01094738 OKB$99.40 | 0.18%$0.178603 | 2.31%$2.24 | 12.44%$11.00 | $2,087,457,202$12,323,391 | |||
| 48 | 0.00500976 TAO$217.22 | 0.07%$0.151945 | 1.93%$4.11 | 6.32%$12.91 | $2,084,728,457$62,997,435 | |||
| 49 | 7.12 ENA$0.15273029 | 0.51%$0.000775 | 1.17%$0.001766 | 15.76%$0.020793 | $2,061,858,865$156,085,862 | |||
| 50 | 0.00834809 AAVE$130.35 | 0.67%$0.867553 | 0.34%$0.441699 | 2.47%$3.14 | $2,009,579,035$131,543,837 | |||
| 51 | 0.00026477 PAXG$4,109.99 | 0.09%$3.70 | 1.33%$53.95 | 4.80%$188.24 | $1,840,177,395$45,881,643 | |||
| 53 | 1.38 M$0.78764317 | 0.08%$0.000630 | 3.60%$0.027370 | 7.45%$0.054611 | $1,808,195,358$1,655,878 | |||
| 54 | 3.05 ONDO$0.35659311 | 0.11%$0.000392 | 0.61%$0.002162 | 10.63%$0.034264 | $1,736,369,764$48,239,573 |
Keine Münzen auf dieser Seite entsprechen “”. Versuchen Sie, die gesamte Seite zu durchsuchen.