America Broke a 28-Year Rule to Save the Yen and Bitcoin Felt It First
Bitcoin fell near $63,000 as the US bought yen for the first time since 1998, reviving carry trade unwind risk.…
Конвертер Ubique Chain Of Things (UCT) — переведите UCT в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 UCT в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Kryptowährung | 1 UCT in dieser Münze ihren USD-Preis | 30 Tage | 1 Stunde | 24 Stunden | 7 Tage | Marktkapitalisierung 24h Volumen | Konverter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000003 BTC$83,497.99 | 0.25%$208.22 | 2.25%$1,837.36 | 8.63%$6,633.41 | $1,677,367,111,299$31,891,616,825 | |||
| 2 | 0.00000097 ETH$2,648.50 | 0.36%$9.50 | 2.66%$68.62 | 7.38%$182.03 | $323,318,691,384$12,116,205,175 | |||
| 3 | 0.00257200 USDT$0.99977718 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | 0.09%$0.000899 | $183,501,819,871$77,251,473,741 | |||
| 4 | 0.00000334 BNB$769.22 | 0.39%$2.99 | 1.22%$9.27 | 5.36%$39.13 | $102,428,861,232$986,960,294 | |||
| 5 | 0.00174803 XRP$1.47 | 0.86%$0.012543 | 6.06%$0.084052 | 12.27%$0.160771 | $92,498,158,566$3,463,186,162 | |||
| 6 | 0.00257150 USDC$0.99997364 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $75,263,473,835$17,546,339,633 | |||
| 7 | 0.00002268 SOL$113.37 | 0.27%$0.305278 | 3.03%$3.33 | 12.25%$12.37 | $66,614,411,602$3,315,115,135 | |||
| 8 | 0.00757795 TRX$0.33933071 | 0.06%$0.000203 | 0.83%$0.002793 | 1.38%$0.004619 | $32,224,534,665$490,061,700 | |||
| 10 | 0.00000173 ZEC$1,488.18 | 1.35%$19.82 | 8.81%$120.49 | 8.58%$117.60 | $24,299,344,503$1,623,272,267 | |||
| 11 | 0.00002829 HYPE$90.91 | 0.83%$0.748325 | 4.42%$3.85 | 12.66%$10.22 | $20,222,097,942$469,893,501 | |||
| 12 | 0.02771786 DOGE$0.09277156 | 0.68%$0.000627 | 6.69%$0.005817 | 13.89%$0.011314 | $15,904,360,410$1,420,713,201 | |||
| 14 | 0.00000471 XMR$545.77 | 0.17%$0.926241 | 3.00%$15.90 | 8.60%$43.22 | $10,265,380,486$200,655,973 | |||
| 15 | 0.00003079 WBT$83.52 | 0.29%$0.241509 | 2.59%$2.11 | 5.45%$4.32 | $9,926,574,904$141,450,262 | |||
| 17 | 0.00257147 USDS$0.99998485 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $9,692,818,312$152,132,144 | |||
| 18 | 0.01088889 ADA$0.23615163 | 0.80%$0.001874 | 5.52%$0.012354 | 17.56%$0.035274 | $9,184,591,942$460,643,111 | |||
| 19 | 0.00021021 LINK$12.23 | 0.68%$0.082621 | 3.95%$0.464835 | 8.46%$0.954172 | $9,151,359,383$434,668,565 | |||
| 21 | 0.00028849 LEO$8.91 | 0.12%$0.010683 | 0.86%$0.076001 | 0.06%$0.005345 | $8,199,040,012$431,083 | |||
| 23 | 0.01290191 XLM$0.19930605 | 0.78%$0.001543 | 6.60%$0.012340 | 8.51%$0.015631 | $6,963,480,520$318,159,327 | |||
| 24 | 0.00000769 BCH$334.31 | 1.80%$5.91 | 2.45%$7.99 | 48.07%$108.53 | $6,713,923,045$644,293,514 | |||
| 26 | 0.00028537 UNI$9.01 | 1.58%$0.140155 | 7.62%$0.638001 | 30.27%$2.09 | $5,592,594,214$878,135,501 | |||
| 27 | 0.00060396 NEAR$4.26 | 1.94%$0.081026 | 10.46%$0.403174 | 48.07%$1.38 | $5,565,384,809$1,641,737,497 | |||
| 29 | 0.00003866 LTC$66.52 | 0.36%$0.238601 | 7.17%$4.45 | 25.60%$13.56 | $5,025,905,563$903,270,724 | |||
| 30 | 0.00257174 DAI$0.99987809 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $4,597,904,620$679,130,125 | |||
| 33 | 0.00025283 AVAX$10.17 | 0.84%$0.084722 | 5.62%$0.541179 | 33.82%$2.57 | $4,294,838,387$490,306,448 | |||
| 35 | 0.00257112 USDE$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000600 | 0.06%$0.000600 | $4,072,785,726$65,272,482 | |||
| 37 | 0.02866547 HBAR$0.08970477 | 0.34%$0.000304 | 5.46%$0.004644 | 19.38%$0.014563 | $3,931,913,038$97,447,695 | |||
| 38 | 0.00270812 SUI$0.94952696 | 1.11%$0.010424 | 6.12%$0.054760 | 30.49%$0.221864 | $3,889,772,443$652,240,417 | |||
| 39 | 459.92 SHIB$0.00000559 | 0.43%$0.000000 | 6.64%$0.000000 | 10.45%$0.000001 | $3,294,478,507$118,533,758 | |||
| 40 | 0.00257105 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | $3,255,225,193$242,909,036 | |||
| 41 | 0.04224001 CRO$0.06087662 | 0.66%$0.000399 | 6.63%$0.003785 | 4.98%$0.002888 | $3,028,056,968$13,258,897 | |||
| 42 | 0.00209070 M$1.23 | 0.25%$0.003067 | 2.53%$0.030350 | 8.91%$0.100622 | $2,801,995,130$1,011,331 | |||
| 43 | 0.00000912 TAO$281.88 | 0.81%$2.26 | 8.03%$20.95 | 23.77%$54.14 | $2,705,356,581$326,502,352 | |||
| 44 | 0.00257127 PYUSD$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $2,681,623,435$44,323,285 | |||
| 45 | 0.00002175 OKB$118.23 | 0.27%$0.318369 | 2.70%$3.11 | 5.57%$6.24 | $2,482,885,406$36,457,157 | |||
| 46 | 0.00252857 BTW$1.02 | 0.60%$0.006065 | 7.61%$0.071917 | 47.94%$0.329543 | $2,237,288,506$18,353,004 | |||
| 47 | 0.00383275 MNT$0.67091065 | 2.35%$0.015404 | 0.72%$0.004796 | 18.67%$0.105552 | $2,215,544,463$38,001,528 | |||
| 48 | 0.00001878 AAVE$136.94 | 0.69%$0.938394 | 6.94%$8.89 | 10.64%$13.17 | $2,111,086,540$244,394,006 | |||
| 49 | 0.00601126 ONDO$0.42776903 | 2.02%$0.008470 | 0.74%$0.003142 | 20.94%$0.074066 | $2,082,948,827$214,804,622 | |||
| 50 | 0.01259466 ENA$0.20416824 | 1.64%$0.003294 | 4.65%$0.009072 | 33.96%$0.051758 | $2,061,142,157$279,739,278 | |||
| 51 | 0.00000060 PAXG$4,262.35 | 0.14%$5.96 | 1.14%$48.04 | 2.52%$104.77 | $1,853,713,619$184,520,082 |
Keine Münzen auf dieser Seite entsprechen “”. Versuchen Sie, die gesamte Seite zu durchsuchen.