AktivWarten auf den Einstieg+2.82%
- Einstieg
- 76,586.00 USDT
- Stopp
- 78,643.91 USDT+2.69%
- Jetzt
- 74,428.01 USDT

BTC/USDTBitcoin / TetherPosition eröffnet bei 62,760.83 USDT
Bester und schlechtester Preis seit der Veröffentlichung.
Der Preis hat den Stopp erreicht – das Signal schloss mit einem begrenzten Verlust.
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 78796.56% | 43.20%340 Treffer · 11 abgelaufen | 283.44% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Autor Trader #62 | 77796.52% | 42.47%330 Treffer · 11 abgelaufen | 283.48% | 365.04%⌀ 0.47% |
| Basis BTC | 1794.44% | 29.41%5 Treffer · 0 abgelaufen | 15.56% | -6.81%⌀ -0.40% |
| Zitat USDT | 78796.56% | 43.20%340 Treffer · 11 abgelaufen | 283.44% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Paar BTC/USDT | 466100.00% | 41.20%192 Treffer · 8 abgelaufen | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Durchschnitt über alle | 566.8097.09% | 42.59%241.40 Treffer · 8.20 abgelaufen | 17.002.91% | 274.43%⌀ 0.48% |
| Slice | Geschlossen | Treffer / abgelaufen / Stopp | Öffnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Börse Binance | 31491.81% | 46.18%145 Treffer · 3 abgelaufen | 288.19% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Autor Trader #62 | 30491.57% | 44.41%135 Treffer · 3 abgelaufen | 288.43% | 213.16%⌀ 0.70% |
| Basis BTC | 787.50% | 28.57%2 Treffer · 0 abgelaufen | 112.50% | -3.09%⌀ -0.44% |
| Zitat USDT | 31491.81% | 46.18%145 Treffer · 3 abgelaufen | 288.19% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Paar BTC/USDT | 1100.00% | 0.00%0 Treffer · 0 abgelaufen | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Durchschnitt über alle | 188.0091.71% | 45.43%85.40 Treffer · 1.80 abgelaufen | 17.008.29% | 156.16%⌀ 0.83% |
Dasselbe Paar, Börse oder Autor – vergleichen Sie die Ergebnisse.